日本ASONE,藤野優(yōu)勢(shì)代理,日本亞速旺中國區(qū)正規(guī)授權(quán),全系優(yōu)惠供應(yīng)!
.特點(diǎn):
>
● 可在1枚載玻片上培養(yǎng)?固定?染色,取出腔室部進(jìn)行顯微鏡檢查。
● 載坡片部為達(dá)到最適合基質(zhì)依賴性細(xì)胞附著和增殖而施行了表面處理(PermanoxTM:僅PX)。
● PermanoxTM載玻片對(duì)丙酮等有機(jī)溶劑(鹵代烴除外)具有耐性。
● 腔室部與載玻片部的連接使用了沒有細(xì)胞毒性的硅墊片。
規(guī)格:
>
● 腔室部材質(zhì):PS
● 載玻片/已EOG滅菌、PermanoxTM載玻片?PS載玻片/γ線滅菌
● 數(shù)量:170920/1盒(5個(gè)1包×10包)、其他/1盒(8個(gè)1包×2包)
編號(hào) 型號(hào) 規(guī)格 載玻片部材質(zhì) 1個(gè)腔室的尺寸(mm) 1個(gè)腔室的培養(yǎng)溶液量(ml) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數(shù)量
C2-5461-01 177372JP 1個(gè)腔室 玻璃 41.7×18.4 2.5~4.5 1,060.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-02 177380JP 2個(gè)腔室 玻璃 19.2×18.4 1.2~2.0 1,090.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-03 177399JP 4個(gè)腔室 玻璃 7.0×18.3 0.5~0.9 1,100.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-04 177402JP 8個(gè)腔室 玻璃 7.2×7.2 0.2~0.4 1,050.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-05 178599JP 16個(gè)腔室 玻璃 φ7 0.1~0.2 1,530.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-06 177410JP 1個(gè)腔室 PermanoxTM 41.7×18.4 2.5~4.8 1,270.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-07 177429JP 2個(gè)腔室 PermanoxTM 19.2×18.4 1.2~2.0 1,130.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-08 177437JP 4個(gè)腔室 PermanoxTM 7.0×18.3 0.5~0.9 1,160.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-09 177445JP 8個(gè)腔室 PermanoxTM 7.2×7.2 0.2~0.4 1,200.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-10 177453JP Frasket(16ml) 玻璃 19.8×51.8 2.0~5.0 1,310.00 0 0 0 5天左右
C2-5461-11 170920 滑瓶(9cm2/15mlNunclonDelta處理) PS 18.0×50.0 2.0~5.0 2,850.00 0 0 0 5天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
http://www.xasanxing.com