Takano 高野 控制器 UMFC-0005 可重復(fù)性 日本原裝
2025-06-27 18:04:24
fujino
超聲波流量控制器
UMFC-0005
主要規(guī)格
模型 | UMFC-0005 | ||
---|---|---|---|
傳感器類型 | 超聲法 | ||
閥類型 | 直接作用電磁閥 | ||
閥操作 | 通常關(guān)閉(NC) | ||
適用的流體 | 氮,空氣,氧氣 | ||
流體溫度 | 0至50°C | ||
額定電壓 | 24V | ||
全尺度流量 | 5 l/min | ||
流 控制范圍 (空氣) | 控制范圍 | 4?100%FS (0.2?5 l/min) | |
回復(fù) | 在5秒鐘內(nèi),設(shè)定流量的FS | ||
流 控制精度 (在20°C下) | ±2.0%RD (0.2≤q≤1.25l/min) ±3.0%fs(1.25 <q≤3l/min) ±5%fs(3 <q≤5l/min) | ||
可重復(fù)性 | ±1.5%fs | ||
專注 | 測量 范圍 | 75?100% | |
測量 精度 | ±4% | ||
可重復(fù)性 | ±1.5% | ||
壓力 | 操作 差壓力范圍 | 0.05?0.2 MPAG | |
壓力阻力 | 0.3 MPAG | ||
確保溫度范圍可準(zhǔn)確 | 10至40°C | ||
允許的工作溫度范圍 | 0至50°C | ||
允許操作濕度范圍 | 30?85%RH(非調(diào)節(jié)) | ||
流量設(shè)置 (選項) | 模擬輸入 | 輸入范圍:1?5V | |
連續(xù)交流 | 異步系列(UART) | ||
設(shè)置分辨率 | 0.05 l/min | ||
連接器 | 基柱 | BM08B-GHS-TBT(JST) | |
外殼 | GHR-08V | ||
接觸 | SSHL-002T-P0.2 | ||
氣門的氣體接觸材料 | PPS,不銹鋼,氟化器,黃銅 | ||
連接端口 | 在:φ6輸出:φ6 | ||
安裝方向 | 任何方向 | ||
重量 | 大約110 g |
標(biāo)簽:
Takano 高野 控制器 UMFC-0005